Popis
Kompletní specifikace
- Plexi jevyrobenovPMMA, vysoce kvalitní(Altuglas, plexisklo, perspex), nebo popřípadě veAltuglasXLEL50s dobrouodolností proti nárazům.
- Tloušťka plexi 0,5 cm.
- Barva clear.
- Vyrobeno ve Francii.
- TUV certifikace.
PRO MOTOCYKLY: externí sklad, obvyklá dostupnost do 1 týdne, dotaz
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2005 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2005 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2008 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2008 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2009 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2009 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 105 PS/ 77 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rally | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Rally | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW | ||
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 110 PS/ 81 KW |





