Popis
Kompletní specifikace
- Vyrobené z vysoce kvalitního plexiskla PMMA, síla 4,5 mm , norma DOT 626, barva plexi v názvu produktu
- VÝŠKA 48 cm (18-7/8″), styl sport
-
Díky tomuto čelnímu sklu budou eliminovány nepříjemné turbulence na helmě, stejně jako vzduch na ramenou a budete konečně chráněni i při delších cestách
-
I cestující si díky větší ochraně, kterou nabízí cestovní kapotáž, užijí cestu v maximálním pohodlí
-
Design, podrobně prostudovaný, dokonale zapadá do linie motocyklu a dodává mu ještě atraktivnější vzhled.
- Vyrobeno v Itálii
PLEXI VHODNÉ POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 90 Jahre | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |





